LFC
LFC 700
cena 10590.00 €
Preču cena norādīta ar iekļautu PVN 21%.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 09.05.2026.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 09.05.2026.
| Parameters | |||
| Model Name | LFC700 | Brake system (front / rear) | Disc |
| Version | High power | Max. speed (km/h) | 195km/h |
| Type | BD700-2 | ABS | Front and Rear |
| Clutch | Sliding clutch | TCS | / |
| Engine | |||
| Engine type | L4 cylinders, 16 valves, water-cooling | Max. torque (N.m/r/min) | 63N.m/8500rpm |
| Engine model | BD467MU | Compression ratio | 11.6:1 |
| Displacement | 680cc | Bore*stroke | 67*48mm |
| Maximum power | 69kw/11000rpm | Transmission form | chain drive |
| Vehicle body parameters | |||
| Wheelbase | 1720mm | L×W×H (mm) | 2142*848*1106mm |
| Seat height | 695mm | Curb weight | 235kg |
| Instrument form | TFT | Shock absorption form | Front inverted shock absorption, rear center shock absorption |
| Ground Clearance | 160mm | Fuel tank capacity (L) | 20L |
| Front Tire | 130/70-19 | Rear Tire | 310/35-18 |






Pirkumu grozs




